2015年10月のスケジュール
| 日付 | 時間 | カテゴリー | 内容 | 場所 | 備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/2(金) | 19:00~ | レディース | 万博G | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/3(土) | 18:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/4(日) | 11:53~ | レディース | その他 | レディース OFF | 詳細 | |
| 10/6(火) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/7(水) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/8(木) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/9(金) | 19:00~ | レディース | 万博G | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/10(土) | 15:00~ | レディース | その他 | レディーストップ 練習試合 | 詳細 | |
| 10/11(日) | 08:30~ | レディース | スポーツシューレ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/12(月) | 11:00~ | レディース | 高崎サッカー場 | レディーストップ 練習試合予定 | 詳細 | |
| 10/13(火) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ OFF | 詳細 | |
| 10/14(水) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/15(木) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/16(金) | 19:00~ | レディース | 万博G | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/17(土) | 09:00~ | レディース | その他 | レディーストップ イベント | 詳細 | |
| 10/18(日) | 11:00~ | レディース | スポーツフィールド | レディーストップ 練習試合 | 詳細 | |
| 10/20(火) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/21(水) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/22(木) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/23(金) | 19:00~ | レディース | 万博G | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/27(火) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/28(水) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/29(木) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/30(金) | 19:00~ | レディース | 万博G | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 10/31(土) | 11:00~ | レディース | その他 | レディーストップ 練習試合 | 詳細 |





