2014年4月のスケジュール
日付 | 時間 | カテゴリー | 内容 | 場所 | 備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1(火) | 18:00~ | レディース | その他 | U18 練習 | 詳細 | |
19:00~ | レディース | チャレスタ | トップ 練習 | 詳細 | ||
4/2(水) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | トップ 練習 | 詳細 | |
4/3(木) | 11:30~ | レディース |
公式戦 |
洞峰公園 | U18 関東プリンセスリーグ | 詳細 |
19:00~ | レディース | チャレスタ | トップ 練習 | 詳細 | ||
4/4(金) | 18:15~ | レディース | 万博G | U18 練習 | 詳細 | |
4/5(土) | 14:00~ | レディース | 万博G | トップ 練習 | 詳細 | |
14:00~ | レディース | 万博G | U18 練習 | 詳細 | ||
4/6(日) | 00:00~ | レディース |
休校 |
その他 | U-18 OFF | 詳細 |
06:30~ | レディース |
練習試合 |
その他 | トップ TRM | 詳細 | |
4/8(火) | 18:00~ | レディース | その他 | U18 練習 | 詳細 | |
19:00~ | レディース | チャレスタ | トップ 練習 | 詳細 | ||
4/9(水) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | トップ 練習 | 詳細 | |
4/10(木) | 18:00~ | レディース | その他 | U18 練習 | 詳細 | |
19:00~ | レディース | チャレスタ | トップ 練習 | 詳細 | ||
4/11(金) | 18:15~ | レディース | 万博G | U18 練習 | 詳細 | |
4/12(土) | 12:00~ | レディース |
公式戦 |
その他 | トップ 関東女子サッカーリーグ | 詳細 |
14:00~ | レディース |
練習 |
万博G | U-18 練習 | 詳細 | |
4/13(日) | 00:00~ | レディース |
休校 |
万博G | トップ OFF | 詳細 |
4/15(火) | 18:00~ | レディース | その他 | U18 練習 | 詳細 | |
19:00~ | レディース | チャレスタ | トップ 練習 | 詳細 | ||
4/17(木) | 18:00~ | レディース | その他 | U18 練習 | 詳細 | |
19:00~ | レディース | チャレスタ | トップ 練習 | 詳細 | ||
4/18(金) | 18:15~ | レディース | 万博G | U18 練習 | 詳細 | |
4/19(土) | 12:00~ | レディース |
公式戦 |
チャレスタ | トップ 関東女子サッカーリーグ | 詳細 |
4/20(日) | 00:00~ | レディース |
休校 |
その他 | トップ OFF | 詳細 |
07:00~ | レディース |
公式戦 |
その他 | U-18関東プリンセスリーグ | 詳細 | |
4/22(火) | 18:00~ | レディース | その他 | U18 練習 | 詳細 | |
19:00~ | レディース | チャレスタ | トップ 練習 | 詳細 | ||
4/23(水) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | トップ 練習 | 詳細 | |
4/24(木) | 18:00~ | レディース | その他 | U18 練習 | 詳細 | |
19:00~ | レディース | チャレスタ | トップ 練習 | 詳細 | ||
4/25(金) | 18:15~ | レディース | 万博G | U18 練習 | 詳細 | |
4/26(土) | 08:30~ | レディース |
公式戦 |
チャレスタ | U-15 関東女子ユース茨城県予選:公式戦 | 詳細 |
14:00~ | レディース |
練習 |
万博G | トップ 練習 | 詳細 | |
4/27(日) | 16:00~ | レディース |
公式戦 |
チャレスタ | トップ 関東女子サッカーリーグ | 詳細 |
4/29(火) | 00:00~ | レディース |
公式戦 |
その他 | U-15 関東女子ユース茨城県予選 | 詳細 |
19:00~ | レディース | チャレスタ | トップ 練習 | 詳細 | ||
4/30(水) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | トップ 練習 | 詳細 |