2011年4月9日の週のスケジュール
| 日付 | 時間 | カテゴリー | 内容 | 場所 | 備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3(日) | 00:00~ | JrユースU14(中学生) | その他 | vsヴェルディ小山 | 詳細 | |
| 11:00~ | JrユースU13(中学生) | 万博G | 通常練習 | 詳細 | ||
| 4/4(月) | 09:30~ | ユース(高校生) | その他 | つくば市長杯 | 詳細 | |
| 10:00~ | ジョイフル本田つくばFC | 万博G | JH練習 | 詳細 | ||
| 18:00~ | スクール | 万博G | U8万博クラス | 詳細 | ||
| 18:00~ | スクール | 万博G | U12万博クラス | 詳細 | ||
| 18:00~ | スクール | 万博G | U10万博クラス | 詳細 | ||
| 4/5(火) | 09:00~ | ユース(高校生) | その他 | つくば市長杯 | 詳細 | |
| 10:00~ | ジョイフル本田つくばFC | 万博G | JH練習 | 詳細 | ||
| 16:00~ | キッズ | 万博G | U-6臨時クラス | 詳細 | ||
| 16:00~ | キッズ | チャレスタ | U6チャレスタクラス | 詳細 | ||
| 17:00~ | スクール | チャレスタ | U12チャレスタクラス | 詳細 | ||
| 17:00~ | スクール | 万博G | U-8~U-12臨時クラス | 詳細 | ||
| 17:00~ | スクール | チャレスタ | U8チャレスタクラス | 詳細 | ||
| 17:00~ | スクール | チャレスタ | U10チャレスタクラス | 詳細 | ||
| 18:00~ | JrユースU15(中学生) | 万博G | 通常練習 | 詳細 | ||
| 18:00~ | JrユースU13(中学生) | 万博G | 通常練習 | 詳細 | ||
| 18:00~ | JrユースU14(中学生) | 万博G | 通常練習 | 詳細 | ||
| 4/6(水) | 10:00~ | ジョイフル本田つくばFC | 万博G | JH練習 | 詳細 | |
| 15:00~ | キッズ | スポーツシューレ | U6ABCクラス | 詳細 | ||
| 16:30~ | スクール | スポーツシューレ | U8ABCクラス | 詳細 | ||
| 17:00~ | スクール | スポーツシューレ | U10ABCクラス | 詳細 | ||
| 18:00~ | スクール | スポーツシューレ | U12ABCクラス | 詳細 | ||
| 4/7(木) | 09:00~ | ジョイフル本田つくばFC | 万博G | JH練習 | 詳細 | |
| 15:00~ | ユース(高校生) | 万博G | U18通常練習 | 詳細 | ||
| 16:00~ | キッズ | チャレスタ | U6チャレスタクラス | 詳細 | ||
| 16:00~ | キッズ | 万博G | U-6臨時クラス | 詳細 | ||
| 17:00~ | スクール | チャレスタ | U8チャレスタクラス | 詳細 | ||
| 17:00~ | スクール | 万博G | U-8~U-12臨時クラス | 詳細 | ||
| 17:00~ | スクール | チャレスタ | U12チャレスタクラス | 詳細 | ||
| 17:00~ | スクール | チャレスタ | U10チャレスタクラス | 詳細 | ||
| 18:00~ | JrユースU13(中学生) | 万博G | 通常練習 | 詳細 | ||
| 18:00~ | JrユースU15(中学生) | 万博G | 通常練習 | 詳細 | ||
| 18:00~ | JrユースU14(中学生) | 万博G | 通常練習 | 詳細 | ||
| 4/8(金) | 15:00~ | キッズ | スポーツシューレ | U6ABCクラス | 詳細 | |
| 16:30~ | スクール | スポーツシューレ | U8ABCクラス | 詳細 | ||
| 17:00~ | スクール | スポーツシューレ | U10ABCクラス | 詳細 | ||
| 18:00~ | スクール | スポーツシューレ | U12ABCクラス | 詳細 | ||
| 4/9(土) | 09:00~ | JrユースU15(中学生) | 万博G | U15A 通常練習 | 詳細 | |
| 09:15~ | ジョイフル本田つくばFC | 筑波大学1G | JH練習試合 vs蹴球部B | 詳細 | ||
| 11:00~ | JrユースU14(中学生) | 万博G | U15B 通常練習 | 詳細 | ||
| 11:00~ | JrユースU13(中学生) | 万博G | U13 通常練習 | 詳細 | ||
| 13:00~ | キッズ | 万博G | U6万博クラス | 詳細 | ||
| 13:00~ | ガールズ | 万博G | はっぴークラス | 詳細 | ||
| 16:00~ | ユース(高校生) | 万博G | U18通常練習 | 詳細 | ||
| 18:00~ | 社会人 | 万博G | 社会人クラス | 詳細 |





