レディーストップ 練習
| 開催日 | 2015年5月2日(土) |
|---|---|
| 時間 | 08:00~10:00 |
| 場所 | スポーツシューレ |
| カテゴリー | レディース |
| 内容 | トップ 試合前日練習 |
| QRコード | |
| 地図 |
36.0632716581596
140.069772005081
16
レディーストップ 練習
レディーストップ 練習
カテゴリー:レディース
住所:
内容:トップ 試合前日練習
| 開催日 | 2015年5月2日(土) |
|---|---|
| 時間 | 08:00~10:00 |
| 場所 | スポーツシューレ |
| カテゴリー | レディース |
| 内容 | トップ 試合前日練習 |
| QRコード | |
| 地図 |
カテゴリー:レディース
住所:
内容:トップ 試合前日練習