2015年5月のスケジュール
| 日付 | 時間 | カテゴリー | 内容 | 場所 | 備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 19:00~ | レディース | 万博G | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/2(土) | 08:00~ | レディース | スポーツシューレ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/3(日) | 13:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ プレナスチャレンジリーグ第5節 | 詳細 | |
| 5/5(火) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/6(水) | 10:30~ | レディース | その他 | レディーストップ イベント参加 | 詳細 | |
| 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | ||
| 5/7(木) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/8(金) | 19:00~ | レディース | 万博G | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/9(土) | 09:00~ | レディース | その他 | レディーストップ 練習試合 | 詳細 | |
| 5/10(日) | 14:00~ | レディース | その他 | レディーストップ イベント参加 | 詳細 | |
| 5/13(水) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/14(木) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/15(金) | 19:00~ | レディース | 万博G | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/16(土) | 13:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ プレナスチャレンジリーグ第6節 | 詳細 | |
| 5/17(日) | 00:00~ | レディース | その他 | レディーストップ 練習試合予定 | 詳細 | |
| 5/19(火) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/20(水) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/21(木) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/22(金) | 19:00~ | レディース | 万博G | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/23(土) | 08:00~ | レディース | スポーツシューレ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/24(日) | 12:00~ | レディース | その他 | レディーストップ プレナスチャレンジリーグ第7節 | 詳細 | |
| 5/26(火) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/27(水) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/28(木) | 19:00~ | レディース | チャレスタ | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/29(金) | 19:00~ | レディース | 万博G | レディーストップ 練習 | 詳細 | |
| 5/30(土) | 15:00~ | レディース | その他 | レディーストップ 練習試合 | 詳細 | |
| 5/31(日) | 09:00~ | レディース | その他 | レディーストップ プレナスチャレンジリーグ第8節 | 詳細 |





